更新時(shí)間:2016-05-25
本數(shù)顯高速分散機(jī)具有轉(zhuǎn)速高,噪音低、電子無(wú)極調(diào)速具有恒速表示顯示轉(zhuǎn)速等點(diǎn),它分別主要點(diǎn)是制的分散盤在電機(jī)的高速驅(qū)動(dòng)下,使實(shí)驗(yàn)中的液體物料有效分散、混合,物料在液體中相互摩擦、碰撞、并使反復(fù)無(wú)規(guī)律的運(yùn)行達(dá)到分散、混合細(xì)化的作用。
數(shù)顯恒速電動(dòng)攪拌機(jī)
電動(dòng)攪拌機(jī)型號(hào):SF450-S
攪拌機(jī)價(jià)格(出廠價(jià)):3680
本公司產(chǎn)品已*通過(guò)管理體系認(rèn)證.客戶覆蓋全國(guó)各地,并遠(yuǎn)銷國(guó)外如有意向購(gòu)買請(qǐng)來(lái)電或在線咨詢我們產(chǎn)品。 3,: 全國(guó)統(tǒng)一售后
SF450-S數(shù)顯恒速電動(dòng)攪拌機(jī)結(jié)構(gòu)點(diǎn):
| 使用電源 | 220V 50Hz |
| 系列產(chǎn)品型號(hào) | SF450-S |
| 輸出功率(W) | 450 |
| 輸出功率(W) | 720 |
| 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 50~15000 |
| 調(diào)速方式 | 無(wú)極 |
| 工作頭配置(mm) | Ф75 |
| 處理量(L) | 40 |
同系列產(chǎn)品:
| 名稱 | 型號(hào) | 單位 | 價(jià)格 |
| JB50-D | 增力電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 898 |
| JB90-D | 強(qiáng)力電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 918 |
| JB200-D | 強(qiáng)力電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 1388 |
| JB300-D | 強(qiáng)力電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 1880 |
| JB500-D | 大功率電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 2530 |
| JB1000-D | 大功率電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 2930 |
| JB2000-D | 大功率電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 3930 |
| JRJ300-1 | 高速剪切乳化機(jī) | 臺(tái) | 3080 |
| FJ200 | 高速分散均質(zhì)機(jī) | 臺(tái) | 3280 |
| FJ300 | 高速分散均質(zhì)機(jī) | 臺(tái) | 4018 |
| SF450 | 高速分散機(jī) | 臺(tái) | 2880 |
| 數(shù)顯攪拌機(jī)第列產(chǎn)品價(jià)目表 | |||
| JB50-S | 數(shù)顯強(qiáng)力電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 1330 |
| JB90-S | 數(shù)顯強(qiáng)力電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 1400 |
| JB200-S | 數(shù)顯強(qiáng)力電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 2130 |
| JB300-S | 數(shù)顯強(qiáng)力電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 2330 |
| JRJ300-S | 數(shù)顯剪切乳化機(jī) | 臺(tái) | 3830 |
| FJ200-S | 數(shù)顯高速分散均質(zhì)機(jī) | 臺(tái) | 4030 |
| FJ300-S | 數(shù)顯高速分散均質(zhì)機(jī) | 臺(tái) | 4330 |
| SF450-S | 數(shù)顯高速分散機(jī) | 臺(tái) | 3680 |
| SH60-S | 數(shù)顯恒速電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 2980 |
| SH110-S | 數(shù)顯恒速電動(dòng)攪拌機(jī) | 臺(tái) | 3180 |
| 定時(shí)勻質(zhì)機(jī)價(jià)目表 | |||
| FJ200-T | 定時(shí)高速分散機(jī) | 臺(tái) | 3198 |
| 研磨機(jī)價(jià)目表 | |||
| SJ750-M | 藍(lán)式研磨機(jī) | 臺(tái) | 18000 |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
:
歡迎詢價(jià)訂貨:3
